Page 75 - Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2021
P. 75

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021  73



            Sosyal Performans Göstergeleri






              CINSIYETE VE KATEGORIYE GÖRE                     2019                2020               2021
              ÇALIŞANLAR                                  Kadın     Erkek    Kadın     Erkek     Kadın     Erkek
              Ofis çalışanı sayısı                         122       467       121      476       189       651
              Saha çalışanı sayısı                         25        520       28       529        25       607
              Toplam çalışan sayısı                            1.134               1.154               1.472
              Sendikalı çalışan sayısı                     18        223       22       234         17        295

                                                               2019                2020               2021
              ÇALIŞMA ŞEKLINE GÖRE ÇALIŞANLAR              Yarı     Tam       Yarı      Tam       Yarı      Tam
                                                         zamanlı   zamanlı   zamanlı   zamanlı  zamanlı   zamanlı
              Çalışan sayısı                               79       1.125      32       1.154      0       1.472

              YAŞA GÖRE ÇALIŞANLAR                             2019                2020               2021

              50 yaş üstü                                       64                  86                 117
              31-49 yaş                                         906                  903               1.109
              30 yaş altı                                       164                  165               246


              CINSIYETE GÖRE ÜST VE ORTA DÜZEY                 2019                2020               2021
              ÇALIŞANLAR                                  Kadın     Erkek    Kadın     Erkek     Kadın     Erkek

              Üst düzey yöneticiler                         1         7         1        8         2         9
              Orta düzey yöneticiler                       11        60        12        59        18        94


              CINSIYETE GÖRE DOĞUM IZNINE                      2019                2020               2021
              AYRILANLAR                                  Kadın     Erkek    Kadın     Erkek     Kadın     Erkek
              İzne ayrılan çalışan sayısı                   7         0         6        0         8         0
              İzinden işe dönen çalışan sayısı              5         0         5        0         6         0


              EĞITIM (ÇALIŞANLAR)                              2019                2020               2021
              Toplam eğitimler (kişi*saat)                     48.217             25.817              59.835
              Çalışan başına eğitim saati                      37,09               19,94               45,64
              Toplam İSG eğitimi (kişi*saat)                   11.740             11.684              11.090
              Çalışan başına İSG eğitimi                        9,03               9,02                8,46


              EĞITIM (ALT IŞVEREN)                             2019               2020                2021
              Toplam eğitimler (kişi*saat)                     8.845               7.619              8.826
              Çalışan başına eğitim saati                      15,74               13,60              16,25
              Toplam İSG eğitimi (kişi*saat)                   3.121               4.407              4.487
              Çalışan başına İSG eğitimi                        5,55               7,87                8,26

            Eğitim verileri geriye dönük olarak kayıt altına alınmaktadır. Tüm eğitim verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80