Page 73 - Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022
P. 73

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2022       71


            Sosyal Performans Göstergeleri







              CİNSİYETE VE KATEGORİYE GÖRE                    2020                2021                2022
              ÇALIŞANLAR                                  Kadın     Erkek     Kadın     Erkek    Kadın     Erkek
              Ofis çalışanı sayısı                         121      476        189      651       231       762
              Saha çalışanı sayısı                         28        529       25       607        25       655
              Toplam çalışan sayısı                            1.154               1.472              1.673
              Sendikalı çalışan sayısı                     22       234          17       295      17       343

              ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE                            2020                2021                2022
              ÇALIŞANLAR                                   Yarı     Tam       Yarı      Tam       Yarı      Tam
                                                         zamanlı   zamanlı   zamanlı   zamanlı   zamanlı   zamanlı
              Çalışan sayısı                               32       1.154      0        1.472      0       1.673



              YAŞA GÖRE ÇALIŞANLAR                            2020                2021                2022
              50 yaş üstü                                       86                  117                129
              31-49 yaş                                          903               1.109              1.202
              30 yaş altı                                        165               246                 342


              CİNSİYETE GÖRE ÜST VE ORTA                      2020                2021                2022
              DÜZEY ÇALIŞANLAR                            Kadın     Erkek     Kadın     Erkek    Kadın     Erkek

              Üst düzey yöneticiler                         1         8        2         9         3         6
              Orta düzey yöneticiler                       12        59        18        94        18       89


              CİNSİYETE GÖRE DOĞUM İZNİNE                     2020                2021                2022
              AYRILANLAR                                  Kadın     Erkek     Kadın     Erkek    Kadın     Erkek
              İzne ayrılan çalışan sayısı                   6         0        8         0         7         0
              İzinden işe dönen çalışan sayısı              5         0        6         0         5         0


              EĞİTİMLER (ÇALIŞANLAR)                          2020                2021                2022
              Toplam eğitimler (kişi*saat)                     25.817             59.835             45.426
              Çalışan başına eğitim saati                      19,94              45,64                34,2
              Toplam İSG eğitimi (kişi*saat)                   14.107             16.617              10.166
              Çalışan başına İSG eğitimi                        7,48               8,86                7,9


              EĞİTİMLER (ALT İŞVEREN)                         2020                2021                2022
              Toplam eğitimler (kişi*saat)                     7.619              8.826               7.226
              Çalışan başına eğitim saati                      13,60               16,25              13,40
              Toplam İSG eğitimi (kişi*saat)                   4.407              4.487               3.443
              Çalışan başına İSG eğitimi                       7,87                8,26               6,40

            *Eğitim verileri geriye dönük olarak kayıt altına alınmaktadır. Tüm eğitim verileri düzenli olarak güncellenmektedir.
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78