Page 15 - Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2021
P. 15

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021  13


            LPG Satış Tonajı                                                                                 (000 TON)




            2017         335  35                    759                              1.025          TÜPGAZ
                                                                                                    DÖKMEGAZ**
            2018        315  47                    730                           907
                                                                                                    OTOGAZ
            2019        302 38                     734                             993              TOPTAN, YURT DIŞI SATIŞ VE
                                                                                                    TRADING***
                        297 32                  664                                  1.158
            2020
                                                                                                   **Petrokimya satışları dahil edilerek
                        287 36                  669                                     1.253
            2021                                                                                   *** Aygaz UK Türkiye satışları hariç tutularak


            Doğal Gaz Satış Hacmi                          (mcm)       Özkaynak Kârlılığı (ROE)                  (%)



                                                                                                      25
            2017  105                                 1.279
                                                                               20
            2018  77                     827

            2019  79                 694                                                  11
                                                                                     9
            2020  73           475
                                                         LNG
            2021  82    246                              PNG
                                                                                                2020
                                                                              2017  2018  2019  -1   2021


             Başlıca Finansal Göstergeler                                                                     (M TL)

                                                                                                           2021 / 2020
                                              2021          2020       2019        2018        2017          değişim
             Satış gelirleri                 15.893       10.145      10.211       9.554      8.469            %57
             Brüt kâr                         1.438         912         957         634         741            %58
             Faaliyet kârı                     418          241         365         71          265            %74
             Vergi öncesi kâr                  697           31         306         250         621              -
             Net kâr *                         670           -25        273         228         577              -
             FAVÖK**                           705          416         476         208         335            %69
             Brüt kâr marjı                    %9            %9         %9          %7          %9               -
             Faaliyet kâr marjı                %3            %2         %4          %1          %3               1
             Net kâr marjı                     %4          -%0,2        %3          %2          %7               4
             FAVÖK marjı                       %4            %4         %5          %2          %4               -
             Dönen varlıklar                  4.638        2.193       1.589       1.618      1.588           %111
             Duran varlıklar                  3.696        3.202       3.366       3.396      3.379            %15
             Toplam varlıklar                 8.333        5.395       4.955       5.013      4.966            %54
             Kısa vadeli yükümlülükler        3.869        1.852       1.495      1.484       1.279           %109
             Uzun vadeli yükümlülükler        1.745        1.226        982       1.027        764             %42
             Özkaynaklar                      2.698        2.317       2.478      2.502       2.923            %16
             Toplam kaynaklar                 8.333        5.395       4.955      5.013       4.966            %54
             Özkaynak kârlılığı (ROE)          %25          -%1         %11         %9         %20              26
             Net Borç/Özkaynak oranı           %32          %26         %24        %30         %13               6
             Cari oran                         1,20         1,18        1,06       1,09        1,24            0,02
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20